horsted

Forside / Skovrejsning / Løvskovsblandinger

Løvskovsblandinger

Nedenstående skema viser sammensætningen (antal per hektar) af træer og buske for vores forskellige skovtyper. Arterne er sammensat med inspiration fra de danske fortidsskove, for at skabe så oprindelig, varieret og naturlig skov som muligt. De mange forskellige træer og buske virker som et spisekammer og tiltrækker skovens dyr. Det mener vi giver kvalitetsnatur og de bedste levevilkår for planter og dyr.

 

LINDESKOV ELLESKOV BØGESKOV BIRKESKOV EGESKOV
TRÆER Skov Bryn Skov Bryn Skov Bryn Skov Bryn Skov Bryn
Rødel, Alnus glutinosa 500 400 2500 2000 500 400 500 400 500 400
Bøg, Fagus sylvatica 2500 2000
Eg,Quercus petrea/robur 130 104 500 400 130 104 2500 2000
Ahorn, Acer pseudoplatanus 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
Birk, Betula pendula 130 104 130 104 130 104 2500 2000 130 104
Småbl. lind, Tilia cordata 2500 2000 130 104 130 104 130 104 130 104
Elm, Ulmus glabra 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
Skovfyr, Pinus sylvestris 130 104 130 104 130 104 130 104 130 104
Spidsløn, Acer platanoides 130 104 130 104 130 104 130 104 130 104
Fuglekirsebær, Prunus avium 130 104 130 104 130 104 130 104 130 104
Avnbøg, Carpinus betulus 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
SMÅTRÆR
Naur, Acer campestre 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
Seljepil, Salix capraea 130 104 130 104 130 104 130 104 130 104
Skovæble, Malus sylvestris 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
Røn, Sorbus aucuparia 120 96 120 96 120 96 120 96 120 96
SMÅBUSKE
Hvidtjørn, Crataegus mono. 75 75 75 75 75
Hassel, Corylus avellana 75 75 75 75 75
Hæg, Prunus padus 75 75 75 75 75
Hyld, Sambucus nigra 50 50 50 50 50
Tørst, Rhamnus frangula 50 50 50 50 50
Kvalkved, Viburnum opulus 50 50 50 50 50
Slåen, Prunus spinosa 50 50 50 50 50
Benved, Euonymus europaeus 75 75 75 75 75
Rød Kornel, Cornus sanguinea 50 50 50 50 50
Dunet gedeblad, Lonicera xyl. 75 75 75 75 75
Femhannet pil, Salix pen. 75 75 75 75 75
Fjeldribs, Ribes alpinum 50 50 50 50 50
Vrietorn, Rhamnus cat. 50 50 50 50 50
Æblerose, Rosa rubiginosa 50 50 50 50 50
Hunderose, Rosa canina 50 50 50 50 50
Total planteantal pr. ha. 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Naturplant ApS     Vedelsgade 6     7100 Vejle     T 7020 2114     F 7565 0575     E kontakt@naturplant.dk